Pibellau di -dor dur carbon
Dosbarthu prydlon: Rhestr fawr o 30, 000 tunnell y flwyddyn ar gyfer meintiau safonol i ddiwallu'ch anghenion brys.
Prisiau Cystadleuol: Gwneuthurwr Uniongyrchol a Profiad15 Mlynedd yn Gwarantu'r Mwyaf Cystadleuol Prisiau
Gwasanaethau rhagorol ar ôl gwerthu: Mae tîm proffesiynol o werthiannau a pheirianwyr yn cynnig y scullions mwyaf rhesymol i chi, i ateb eich trafferthion\/cwyno'n amserol os bydd unrhyw un.
HScode: 7304
Rydym yn ffatri pibellau dur carbon Tsieina. Gwneir pibellau dur di -dor trwy dechnoleg sy'n treiddio i wres, deunydd crai Mae'r biled solet yn mynd trwy wialen dyllu i greu'r darn gwag heb unrhyw weldio na sêm.
OD:φ21.3mm ~ φ660mm (1\/2 '' ~ 26 '');
Wt:2.5mm ~ 60m;
Hyd: 5.8m~12m;
Deunydd:CS, LTCS ac fel
Goddefgarwch dimensiwno bibellau dur di -dor fel ASTM A106\/A106M safonol
| Rhydi | Amrywiadau a ganiateir mewn diamedr y tu allan* | |||||
| NPS (DN) | Ar ei ben | Danau | ||||
| Yn. | mm | Yn. | mm | |||
| 1\/8 i 1-1\/2 (6-40) | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 | ||
| Dros 1-1\/2 i 4 (40-100) | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Dros 4 i 8 (100-200) | 1/16 (0.062) | 1.6 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Dros 8 i 18 (200-450) | 3/32 (0.093) | 2.4 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Dros 18 i 26 (450-650) | 1/8 (0.125) | 3.2 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Dros 26 i 34 (650-850) | 5/32 (0.156) | 4.0 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Dros 34 i 48 (850-1200) | 3/16 (0.187) | 4.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Thrwch | +/-12.5% | |||||
| Hyd | Srl | 16-22 ft (4. 8-6. 7m); min 4.5m | ||||
| Dreliadau | Cyfartaledd 35 troedfedd (10.7m), min 6.5m | |||||
| Gorffeniad diwedd | Llai na neu'n hafal i 1-1\/2 '' (dn40) | Pe neu fod (ar 30 gradd -35 gradd) | ||||
| Yn fwy na neu'n hafal i 2 '' (DN50) | Amserlen i xs | Bod ar 30 gradd -35 gradd | ||||
| Amserlen dros xs | AG | |||||
| Wyneb gwraidd am fod yn dod i ben | 1\/16 '' +\/{-1\/32 '' (0. 8mm - 2. 4mm) | |||||
*Ac eithrio pibell a orchmynnir fel goddefgarwch OD arbennig neu fel pibell goddefgarwch diamedr y tu mewn.
*Ar gyfer pibell dros 10 '' (250mm) OD wedi'i orchymyn fel pibell goddefgarwch OD arbennig, goddefgarwch OD +\/-1% o OD penodedig
*Ar gyfer pibell dros 10 '' (250mm) id wedi'i orchymyn fel pibell goddefgarwch id, y goddefgarwch id +\/-1% o ID penodedig
Tagiau poblogaidd: pibellau di -dor dur carbon, gweithgynhyrchwyr pibellau di -dor dur carbon Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Pâr o
Pibell Ddur SMLSFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












